El programa
El programa de Maestría en Mercados Financieros (MMF) tiene como objetivo general formar magísteres capaces de dominar los estándares, competencias y principios de gestión establecidos, y de confrontar los problemas asociados al riesgo, regulación, tecnología y competencia que, los banqueros y gerentes de otras instituciones financieras, ven como los grandes retos del presente y futuro.
Inicio de Inscripciones 2021-II: 6 de Febrero al 3 de Junio de 2021
Tema | Descripción |
---|---|
Código SNIES: | 109392 |
Registro calificado: | Resolución 008238 de 27 de mayo de 2020 otorga el registro calificado por el término de siete (7) años |
Metodología: | Presencial |
Número de créditos académicos: | 45 |
Horario: | Jueves y viernes de 5:30 pm a 9:30 pm, y sábados de 8:00 am a 12:00 m. * Ten en cuenta: Cuando tengamos la participación de profesores internacionales, se dictará clase de lunes a jueves de 5:30 p.m. a 9:30 p.m. y tanto viernes como sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. |
Duración promedio: | 12 meses |
Título que otorga: | Magíster en Mercados Financieros |
Inversión: | 1er semestre: $23.372.000* 2do semestre: $23.372.000* *Estos son los valores aprobados por la institución para el periodo 2021. |
Contacto:
- E-mail: posgrados@cesa.edu.co
- Chat: +57 318 4657712