El programa
El programa de Maestría en Mercados Financieros (MMF) tiene como objetivo general formar magísteres capaces de dominar los estándares, competencias y principios de gestión establecidos, y de confrontar los problemas asociados al riesgo, regulación, tecnología y competencia que, los banqueros y gerentes de otras instituciones financieras, ven como los grandes retos del presente y futuro.
Inscripciones abiertas del 4 de febrero al 1 de julio 2022.
Tema | Descripción |
---|---|
Código SNIES: | 109392 |
Registro calificado: | Resolución 008238 de 27 de mayo de 2020 otorga el registro calificado por el término de siete (7) años |
Metodología: | Presencial |
Número de créditos académicos: | 45 |
Horario: | Jueves y Viernes de 5:30 p.m. a 9:30 p.m. , y sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m. Ten en cuenta: Cuando tengamos la participación de profesores internacionales, se dictará clase de lunes a jueves de 5:30 p.m. a 9:30 p.m. y tanto viernes como sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. * El Ciclo Nivelatorio se dictará en dos semanas intensivas: Lunes a Viernes de 5:30 p.m. a 9:30 p.m. y el día Sábado 8:00 a.m. a 5:00 p.m. |
Duración promedio: | 2 semestres |
Título que otorga: | Magíster en Mercados Financieros |
Inversión: | $24.657.000 Valor del semestre Nota: El valor de la inversión se incrementa anualmente. |
Contacto:
- E-mail: posgrados@cesa.edu.co
- Chat: +57 318 4657712