Costos de matrículas y derechos pecuniarios | Admisiones CESA
Conoce los costos, derechos y procedimientos para inscribirte y matricularte en nuestros programas. Toda la información que necesitas está aquí.
INCREMENTO MATRÍCULAS 2025 PREGRADO
expand_more| Incremento | 5.41% |
| Valor matrícula pregrado | 23.510.900 |
|---|
INCREMENTO MATRÍCULAS 2025 ESPECIALIZACIONES
expand_more| Incremento | 10,48% | 5,41% |
| Especialización en Mercadeo Estratégico | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Valor Programa | 20.928.100 | 20.928.100 |
| Especialización en Finanzas Corporativas | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Valor semestral | 20.928.100 | 20.928.100 |
| Especialización en Gestión Empresarial | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Valor Programa | 38.904.000 | 41.008.800 |
INCREMENTO MATRÍCULAS 2025 MAESTRÍAS
expand_more| Incremento | 10,48% | 5,41% |
| Maestría Dirección de Marketing | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Valor del semestre estudiantes nuevos | 23.600.000 | 24.876.800 |
| Valor del semestre estudiantes que ingresaron en 2023 II acogidos por el plan de transición | *** | *** |
| Valor del semestre estudiantes tercer semestre | 22.872.100 | 24.109.500 |
| Valor del semestre estudiantes cuarto semestre | 22.872.100 | 24.109.500 |
| Maestría en Finanzas Corporativas | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Valor del semestre estudiantes nuevos | 24.480.000 | 25.804.400 |
| Valor del semestre estudiantes que ingresaron en 2023 II acogidos por el plan de transición | *** | *** |
| Valor del semestre estudiantes tercer semestre | 19.615.100 | 20.676.300 |
| Valor del semestre estudiantes cuarto semestre | 19.615.100 | 20.676.300 |
| MBA | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Valor del semestre estudiantes nuevos | 28.600.000 | 30.147.300 |
| Valor del semestre estudiantes que ingresaron en 2023 II acogidos por el plan de transición. | *** | *** |
| Valor del semestre estudiantes tercer semestre | 23.504.300 | 24.775.900 |
| Valor del semestre estudiantes cuarto semestre | 23.504.300 | 24.775.900 |
| Maestría en Liderazgo en Transformación Digital | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Valor del cuatrimestre | 19.129.100 | 19.129.100 |
INCREMENTO MATRÍCULAS 2025 DOCTORADO
expand_more| Incremento | 10,48% | 5,41% |
| DBA | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Valor del semestre | 23.556.400 | 24.830.900 |
DERECHOS PECUNIARIOS
expand_more| Incremento | 10,48% | 5,41% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Inscripciones Pregrado | 222.600 | 234.700 |
| Inscripciones Posgrados | 276.200 | 291.200 |
| Derechos de Grado | 876.800 | 924.300 |
| Certificados de estudios y otros | 19.900 | 21.000 |
| Carnet | 47.300 | 49.900 |
| Supletorios | 229.300 | 241.800 |
| Examen de Suficiencia | 539.500 | 568.700 |
| Copia diploma | 202.400 | 213.400 |
| Copia del acta de grado | 86.600 | 91.300 |
| Certificado de notas | 102.000 | 107.600 |
| Cursos de vacaciones/Materia Adicional Pregrado | ||
| Reserva de Cupo | 50% | |
| Cursos de posgrados | * | |
| Matrícula Extraordinaria | ** |
* Se cobrará de acuerdo al número de créditos de la materia - Para las homologaciones de los programas de posgrados se realizará el cobro de la matrícula de acuerdo al número de créditos pendientes por cursar
** Matrícula Extraordinaria. Se cobra sobre el valor de la matrícula
| Incremento | 10,48% | 5,41% |
| Valor Crédito por programa * | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Pregrado en Administración de Empresas | 1.147.200 | 1.209.300 |
| Especialización Finanzas | 1.395.300 | 1.395.300 |
| Especialización Mercadeo | 1.350.200 | 1.350.200 |
| Maestría Finanzas | 1.468.800 | 1.548.300 |
| Maestría Mercadeo | 1.475.000 | 1.554.800 |
| MBA | 1.588.900 | 1.674.900 |
| Maestría en Liderazgo en Transformación Digital | 1.739.000 | 1.739.000 |
| DBA | 1.682.700 | 1.773.800 |
| Programa ELI+E | 11.152.100 | 11.755.500 |
*** Para los estudiantes que ingresan a segundo el valor semestre se calculará de acuerdo al número de créditos matriculados
Hasta 5 días (Calendario) después de la fecha límite
Hasta 10 días (Calendario) después de la fecha límite