Calendario académico MLTD 2025
Actividades académicas 2025 | Maestría en Liderazgo en Transformación Digital
Procesos académicos
expand_morePROCESOS ACADEMICOS | 025-C1 | 025-C2 | 025-C3 |
---|---|---|---|
INGRESO OFERTA ACADEMICA | Octubre 21 a Diciembre 19 de 2024 | Octubre 21 a Diciembre 19 de 2024 | Abril 21 al 26 de mayo 2025 |
ACTIVACIÓN DE CURSOS EN BRIGHTSPACE (Docentes) | Enero 7 al 10 de 2025 | Mayo 9 al 16 de 2025 | Septiembre 8 al 12 de 2025 |
SOLICITUD REINTEGRO | Noviembre 11 a diciembre 10 de 2024 | Abril 4 al 2 septiembre de 2025 | Octubre 1 a diciembre 26 de 2025 |
NOVEDADES A MATRICULA ACADÉMICA | Noviembre 11 a diciembre 10 de 2024 | Abril 4 al 8 mayo de 2025 | Octubre 1 a diciembre 26 de 2025 |
MATRÍCULA ACADÉMICA ESTUDIANTES NUEVOS | Enero 7 de 2025 | No aplica | Septiembre 1 de 2025 |
MATRÍCULA EN LÍNEA ALUMNOS ANTIGUOS | Enero 8 de 2025 | Mayo 15 de 2025 | Septiembre 3 de 2025 |
AJUSTES HORARIO | Enero 10 de 2025 | Mayo 19 de 2025 | Septiembre 3 de 2025 |
INSCRIPCIÓN MATERIA ADICIONAL/REPROBADA | Enero 10 de 2025 | Mayo 19 de 2025 | Septiembre 3 de 2025 |
ACTUALIZACIONES EN BRIGHTSPACE (Estudiantes) | Enero 2 al 10 de 2025 | Mayo 19 al 23 de 2025 | Septiembre 1 al 5 de 2025 |
ENTREGA DE USUARIO Y CLAVE A ESTUDIANTES NUEVOS | Enero 2 al 10 de 2025 | No aplica | Septiembre 1 al 5 de 2025 |
BIENVENIDA A ESTUDIANTES NUEVOS | Enero 9 al 11 de 2025 | No aplica | Septiembre 11 al 13 de 2025 |
INICIO DE CLASES | Enero 13 de 2025 | Mayo 26 de 2025 | Septiembre 15 de 2025 |
EVALUACIÓN DOCENTE | Enero 21 a mayo 5 de 2025 | Junio 4 a agosto 30 de 2025 | Septiembre 23 a diciembre 18 de 2025 |
CANCELACION DE MATERIAS | Según el reglamento, artículo 25 | Según el reglamento, artículo 25 | Según el reglamento, artículo 25 |
SEMANA DE TRABAJO INDIVIDUAL | Abril 14 a 19 de 2025 | No aplica | No aplica |
FINALIZACIÓN DE CLASES | Mayo 3 de 2025 | Agosto 23 de 2025 | Diciembre 13 de 2025 |
ULTIMO DÍA ENTREGA DE NOTAS PROFESORES | Mayo 8 de 2025 | Agosto 28 de 2025 | Diciembre 16 de 2025 |
CIERRE ACADEMICO | Mayo 12 de 2025 | Agosto 29 de 2025 | Diciembre 18 de 2025 |
Curso de vacaciones
expand_moreDefine el programa
Grados
expand_moreGRADOS | 025-C1 | 025-C2 | 025-C3 |
---|---|---|---|
SOLICITUD VERIFICACION REQUISITOS | Enero 13 a febrero 7 de 2025 |
Julio 1 a julio 25 de 2025 |
N/A |
SOLICITUD GRADO | Febrero 10 a febrero 25 de 2025 | Agosto 1 a agosto 11 de 2025 | N/A |
FECHA LIMITE DE PAGO DERECHOS DE GRADO | Febrero 28 de 2025 | Agosto 21 de 2025 | N/A |
LISTA DEFINITIVA DE GRADUANDOS | Marzo 5 de 2025 | Agosto 28 de 2025 | N/A |
CEREMONIA DE GRADOS | Abril 3 de 2025 | Septiembre 30 de 2025 | N/A |
Procesos de admisión
expand_morePROCESOS DE ADMISIÓN | 025-C1 | 025-C2 | 025-C3 |
---|---|---|---|
INSCRIPCIONES PERIODO | No aplica | Enero 13 del 2025 a agosto 1 de 2025 | Septiembre 1 de 2025 diciembre 12 de 2025 |
ENTREVISTAS | No aplica | Enero 13 a agosto 20 de 2025 | Septiembre 8 a diciembre 19 de 2025 |
Matrícula financiera
expand_moreMATRÍCULA FINANCIERA | 025-C1 | 025-C2 | 025-C3 |
---|---|---|---|
GENERACIÓN DE RECIBOS ESTUDIANTES NUEVOS | No aplica | Cada 8 días hasta Agosto 22 de 2025 | Cada 8 días hasta diciembre 22 de 2025 |
GENERACIÓN RECIBOS ESTUDIANTES ANTIGUOS | Mayo 16 de 2025 se genera automáticamente | Septiembre 3 de 2025 -Gerenera automáticamente | Diciembre 19 de 2025 - Genera automáticamente |
FECHA LÍMITE DE PAGO MATRÍCULA FINANCIERA ESTUDIANTES NUEVOS | No aplica | Agosto 26 de 2025 | Diciembre 18 de 2025 |
FECHA LÍMITE DE PAGO MATRÍCULA FINANCIERA ESTUDIANTES ANTIGUOS | Mayo 21 de 2025 | Septiembre 10 de 2025 | Enero 6 de 2026 |
PAGO DE MATERIA ADICIONAL | Enero 13 de 2024 | Mayo 20 de 2025 | Septiembre 4 de 2025 |