Calendario académico posgrados 2026
Actividades académicas 2026 | Programas semestrales
Procesos académicos
expand_more| PROCESOS ACADEMICOS | 2026-1 | 2026-2 |
|---|---|---|
| INGRESO OFERTA ACADÉMICA | Octubre 21 a Diciembre 3 de 2025 | Abril 21 al 3 de junio 2026 |
| SOLICITUD REINTEGRO | Noviembre 11 a diciembre 09 de 2025 | Mayo 12 a 1 de julio de 2026 |
| NOVEDADES A MATRÍCULA ACADÉMICA | Noviembre 11 a diciembre 09 de 2025 | Mayo 12 a 1 de julio de 2026 |
| BIENVENIDA A ESTUDIANTES NUEVOS | Enero 09, 10 de 2026 | Julio 10 y 11 de 2026 |
| BIENVENIDA A ESTUDIANTES NUEVOS DBA | N/A. | Julio 31 de 2026 |
| MATRÍCULA ACADÉMICA ESTUDIANTES NUEVOS | Enero 5 de 2026 | Julio 3 de 2026 |
| MATRÍCULA EN LÍNEA ALUMNOS ANTIGUOS | Diciembre 20 de 2025 | Julio 2 de 2026 |
| AJUSTES HORARIO | Diciembre 22 de 2025 | Julio 8 de 2026 |
| INSCRIPCIÓN MATERIA ADICIONAL/REPROBADA | Diciembre 22 de 2025 | Julio 2 de 2026 |
| ACTIVACIÓN DE CURSOS EN BRIGHTSPACE (Docentes) | Enero 5 al 9 de 2026 | Julio 6 al 10 de 2026 |
| ACTUALIZACIONES EN BRIGHTSPACE (Estudiantes) | Enero 5 al 09 de 2026 | Julio 6 al 10 de 2026 |
| ENTREGA DE USUARIO Y CLAVE A ESTUDIANTES NUEVOS | Enero 5 al 09 de 2026 | Julio 6 al 10 de 2026 |
| INICIO DE CLASES | Enero 13 de 2026 | Julio 13 de 2026 |
| EVALUACIÓN DOCENTE | Enero 30 a junio 24 de 2026 | Julio 21 a diciembre 17 de 2026 |
| CANCELACIÓN DE MATERIAS | Según el reglamento artÍculo 25 | Según el reglamento artÍculo 25 |
| SEMANA DE TRABAJO INDIVIDUAL | Marzo 30 a 04 abril de 2026 | No Aplica |
| FINALIZACIÓN DE CLASES | Junio 13 de 2026 | Diciembre 5 de 2026 |
| ÚLTIMO DÍA ENTREGA DE NOTAS PROFESORES TODOS LOS PROGRAMAS | Junio 19 de 2026 | Diciembre 14 de 2026 |
| ENTREGA DE TRABAJOS DE GRADO | DEFINE PROGRAMA | DEFINE PROGRAMA |
| CIERRE ACADÉMICO TODOS LOS PROGRAMAS | Junio 23 de 2026 | Diciembre 16 de 2026 |
Curso de vacaciones
expand_moreDefine el programa
Grados
expand_more| GRADOS | 2026-1 | 2026-2 |
|---|---|---|
| SOLICITUD VERIFICACIÓN REQUISITOS | Enero 19 a febrero 13 de 2026 | Julio 3 a julio 24 de 2026 |
| SOLICITUD GRADO | Marzo 2 a marzo 13 de 2026 | Agosto 10 a agosto 18 de 2026 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO DERECHOS DE GRADO | Marzo 20 de 2026 | Agosto 25 de 2026 |
| LISTA DEFINITIVA DE GRADUANDOS | Marzo 27 de 2026 | Agosto 31 de 2026 |
| CEREMONIA DE GRADOS | Abril 30 de 2026 | Octubre 1 de 2026 |
Procesos de admisión
expand_more| PROCESOS DE ADMISIÓN | 2026-1 | 2026-2 |
|---|---|---|
| INSCRIPCIONES PERIODO | Enero 13 de 2026 a junio 12 de 2026 | Julio 13 de 2026 a Diciembre 11 de 2026 |
| INSCRIPCIONES PERIODO DBA | Agosto 1 de 2025 a julio 17 de 2026 | N/A |
| ENTREVISTAS | Enero 19 de 2026 a junio 26 de 2026 | Julio 21 de 2026 a Diciembre 18 de 2026 |
| ENTREVISTAS DBA | Agosto 1 de 2025 a julio 31 de 2026 | N/A |
Matrícula financiera
expand_more| MATRÍCULA FINANCIERA | 2026-1 | 2026-2 |
|---|---|---|
| PAGO DE MATERIA ADICIONAL | Enero 06 de 2026 | 09 Julio de 2026 |
| GENERACIÓN DE RECIBOS ESTUDIANTES NUEVOS | Cada 8 días hasta junio 25 de 2026, financiera | Cada 8 días hasta Diciembre 22 |
| GENERACIÓN RECIBOS ESTUDIANTES ANTIGUOS | Julio 2 de 2026 - Genera automáticamente | Diciembre 26 de 2026 - Genera automáticamente |
| FECHA LÍMITE DE PAGO MATRÍCULA FINANCIERA ESTUDIANTES NUEVOS | 29 Junio de 2026 | 28 Diciembre de 2026 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO MATRÍCULA FINANCIERA ESTUDIANTES ANTIGUOS | 09 Julio de 2026 | Enero 2 de 2027 |