Calendario académico posgrados 2025
Actividades académicas 2025 | Programas semestrales
Procesos académicos
expand_morePROCESOS ACADEMICOS | 2025-1 | 2025-2 |
---|---|---|
INGRESO OFERTA ACADEMICA | Octubre 21 a Noviembre 30 de 2024 | Abril 21 al 26 de mayo 2025 |
ACTIVACIÓN DE CURSOS EN BRIGHTSPACE (Docentes) | Enero 7 al 10 de 2025 | Julio 7 al 11 de 2025 |
SOLICITUD REINTEGRO | Noviembre 11 a diciembre 10 de 2024 | Mayo 13 a 1 de julio de 2025 |
NOVEDADES A MATRICULA ACADEMICA | Noviembre 11 a diciembre 10 de 2024 | Mayo 13 a 1 de julio de 2025 |
MATRICULA ACADEMICA ESTUDIANTES NUEVOS | Enero 7 de 2025 | Julio 4 de 2025 |
MATRICULA EN LINEA ALUMNOS ANTIGUOS | Enero 8 de 2025 | Julio 1 de 2025 |
AJUSTES HORARIO | Enero 10 de 2025 | Junio 30 de 2025 |
INSCRIPCIÓN MATERIA ADICIONAL/REPROBADA | Enero 10 de 2025 | Junio 27 de 2025 |
ACTUALIZACIONES EN BRIGHTSPACE (Estudiantes) | Enero 2 - 10 de 2025 | Julio 4 - 11 de 2025 |
ENTREGA DE USUARIO Y CLAVE A ESTUDIANTES NUEVOS | Enero 2 - 10 de 2025 | Julio 4 - 11 de 2025 |
BIENVENIDA A ESTUDIANTES NUEVOS | Enero 9 al 11 de 2025 | Julio 10 al 12 de 2025 |
BIENVENIDA A ESTUDIANTES NUEVOS DBA | N/A. | Agosto 1 de 2025 |
INICIO DE CLASES | Enero 13 de 2025 | Julio 14 de 2025 |
EVALUACIÓN DOCENTE | Enero 31 a junio 25 de 2025 | Julio 22 a diciembre 17 de 2025 |
CANCELACION DE MATERIAS | Según el reglamento, artÍculo 25 | Según el reglamento, artÍculo 25 |
SEMANA DE TRABAJO INDIVIDUAL | Abril 14 al 19 de 2025 | No Aplica |
FINALIZACIÓN DE CLASES | Junio 14 de 2025 | Diciembre 6 de 2025 |
ULTIMO DÍA ENTREGA DE NOTAS PROFESORES TODOS LOS PROGRAMAS | Junio 21 de 2025 | Diciembre 13 de 2025 |
ENTREGA DE TRABAJOS DE GRADO | DEFINE PROGRAMA | DEFINE PROGRAMA |
CIERRE ACADEMICO TODOS LOS PROGRAMAS | Junio 25 de 2025 | Diciembre 17 de 2025 |
Curso de vacaciones
expand_moreDefine el programa
Grados
expand_moreGRADOS | 2025-1 | 2025-2 |
---|---|---|
SOLICITUD VERIFICACIÓN REQUISITOS | Enero 13 a febrero 7 de 2025 | Julio 1 a julio 25 de 2025 |
SOLICITUD GRADO | Febrero 10 a febrero 25 de 2025 | Agosto 1 a agosto 11 de 2025 |
FECHA LIMITE DE PAGO DERECHOS DE GRADO | Febrero 28 de 2025 | Agosto 21 de 2025 |
LISTA DEFINITIVA DE GRADUANDOS | Marzo 5 de 2025 | Agosto 28 de 2025 |
CEREMONIA DE GRADOS | Abril 3 de 2025 | Septiembre 30 de 2025 |
Procesos de admisión
expand_morePROCESOS DE ADMISIÓN | 2025-1 | 2025-2 |
---|---|---|
INSCRIPCIONES PERIODO | Enero 22 de 2025 a junio 13 de 2025 | Julio 14 de 2025 a Diciembre 12 de 2025 |
INSCRIPCIONES PERIODO DBA | Septiembre 30 de 2024 a julio 20 de 2025 | N/A |
ENTREVISTAS | Enero 23 de 2025 a junio 20 de 2025 | Julio 25 de 2025 a Diciembre 19 de 2025 |
ENTREVISTAS DBA | Octubre 10 del 2024 al 30 de julio 2025 | N/A |
Matrícula financiera
expand_moreMATRÍCULA FINANCIERA | 2025-1 | 2025-2 |
---|---|---|
PAGO DE MATERIA ADICIONAL | Enero 14 de 2025 | Julio 11 de 2025 |
GENERACIÓN DE RECIBOS ESTUDIANTES NUEVOS | Cada 8 días hasta junio 25 de 2025 | Cada 8 días hasta Diciembre 22 |
GENERACIÓN RECIBOS ESTUDIANTES ANTIGUOS | Junio 27 de 2025 - Genera automáticamente | diciembre 19 de 2025 - Genera automáticamente |
FECHA LÍMITE DE PAGO MATRÍCULA FINANCIERA ESTUDIANTES NUEVOS | Junio 25 de 2025 | Diciembre 26 de 2025 |
FECHA LÍMITE DE PAGO MATRÍCULA FINANCIERA ESTUDIANTES ANTIGUOS | Julio 9 de 2025 | Enero 6 de 2026 |
Grados por ventanilla
expand_moreGRADO POR VENTANILLA | 2025-1 | 2025-2 |
---|---|---|
SOLICITUD VERIFICACIÓN REQUISITOS | Mayo 2 al 8 de 2024 | octubre 6 a octubre 29 de 2025 |
SOLICITUD DE GRADO | Mayo 9 al 22 de 2025 | Noviembre 4 al 14 2025 |
FECHA LIMITE DE PAGO | Mayo 26 de 2025 | Noviembre 18 de 2025 |
LISTA DEFINITIVA DE GRADUANDOS | Mayo 30 de 2025 | Noviembre 24 de 2025 |
ENTREGA DIPLOMA VENTANILLA | Junio 13 de 2025 | Diciembre 5 de 2025 |