El programa
El programa de Maestría en Mercados Bursátiles (MMB) tiene como objetivo general formar magísteres con un profundo conocimiento de los fundamentos teóricos y las técnicas modernas de gestión de inversiones y riesgo, de manera que puedan analizar el potencial de los diferentes tipos de activos financieros y combinarlos en portafolios adecuados al perfil de inversión definido.
Inicio de Inscripciones 2021-II: 6 de Febrero al 3 de Junio de 2021
Tema | Descripción |
---|---|
Código SNIES: | 109398 |
Registro calificado: | Resolución 008239 de 27 mayo de 2020 otorga el registro calificado por el término de siete (7) años |
Metodología: | presencial |
Número de créditos académicos: | 45 |
Horario: | Jueves y viernes de 5:30 pm a 9:30 pm, y sábados de 8.00 am a 12 m. * Ten en cuenta: Cuando tengamos la participación de profesores internacionales, se dictará clase de lunes a jueves de 5:30 p.m. a 9:30 p.m. y tanto viernes como sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. |
Duración promedio: | 12 meses |
Título que otorga: | Magíster en Mercados Bursátiles. |
Inversión: | Valor por semestre: $23.372.000* *Este valor está aprobado por la institución para el periodo 2021 |
Contacto:
- E-mail: posgrados@cesa.edu.co
- Chat: +57 318 4657712