El programa
El programa de Maestría en Mercados Bursátiles (MMB) tiene como objetivo general formar magísteres con un profundo conocimiento de los fundamentos teóricos y las técnicas modernas de gestión de inversiones y riesgo, de manera que puedan analizar el potencial de los diferentes tipos de activos financieros y combinarlos en portafolios adecuados al perfil de inversión definido.
Inscripciones abiertas del 4 de febrero al 1 de julio 2022.
Tema | Descripción |
---|---|
Código SNIES: | 109398 |
Registro calificado: | Resolución 008239 de 27 mayo de 2020 otorga el registro calificado por el término de siete (7) años |
Metodología: | presencial |
Número de créditos académicos: | 45 |
Horario: | Jueves y Viernes de 5:30 p.m. a 9:30 p.m. , y sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m. Ten en cuenta: Cuando tengamos la participación de profesores internacionales, se dictará clase de lunes a jueves de 5:30 p.m. a 9:30 p.m. y tanto viernes como sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. * El Ciclo Nivelatorio se dictará en dos semanas intensivas: Lunes a Viernes de 5:30 p.m. a 9:30 p.m. y el día Sábado 8:00 a.m. a 5:00 p.m. |
Duración promedio: | 2 semestres |
Título que otorga: | Magíster en Mercados Bursátiles. |
Inversión: | $24.657.000 Valor del semestre Nota: El valor de la inversión se incrementa anualmente. |
Contacto:
- E-mail: posgrados@cesa.edu.co
- Chat: +57 318 4657712