Costos de matrículas y derechos pecuniarios | Admisiones CESA
Conoce los costos, derechos y procedimientos para inscribirte y matricularte en nuestros programas. Toda la información que necesitas está aquí.
INCREMENTO MATRÍCULAS 2026 PREGRADO
expand_more| Incremento | 6.51% |
| Valor matrícula pregrado | 25.042.000 |
|---|
INCREMENTO MATRÍCULAS 2026 ESPECIALIZACIONES
expand_more| Incremento | 5,41% | 5,51% |
| Especialización en Mercadeo Estratégico | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Valor Programa | 20.928.100 | 22.081.000 |
| Especialización en Finanzas Corporativas | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Valor semestral | 20.928.100 | 22.081.000 |
INCREMENTO MATRÍCULAS 2026 MAESTRÍAS
expand_more| Incremento | 5,41% | 6,51% |
| Maestría Dirección de Marketing | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Valor del semestre | 24.876.800 | 26.496.000 |
| Maestría en Finanzas Corporativas | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Valor del semestre | 25.804.400 | 27.484.000 |
| MBA | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Valor del semestre | 30.147.300 | 32.110.000 |
| Maestría en Liderazgo en Transformación Digital | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Valor del cuatrimestre | 19.129.100 | 19.129.100 |
INCREMENTO MATRÍCULAS 2026 DOCTORADO
expand_more| Incremento | 5,41% | 6,51% |
| DBA | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Valor del semestre | 24.830.900 | 26.447.000 |
DERECHOS PECUNIARIOS
expand_more| Incremento | 5,41% | 5,51% |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Inscripciones Pregrado | 234.700 | 247.700 |
| Inscripciones Posgrados | 291.200 | 307.245 |
| Derechos de Grado | 924.300 | 975.300 |
| Certificados de estudios y otros | 21.000 | 22.200 |
| Carnet | 49.900 | 52.700 |
| Supletorios | 241.800 | 255.200 |
| Examen de Suficiencia | 568.700 | 600.100 |
| Copia diploma | 213.400 | 225.200 |
| Copia del acta de grado | 91.300 | 96.400 |
| Certificado de notas | 107.600 | 113.600 |
| Cursos de vacaciones/Materia Adicional Pregrado | ||
| Reserva de Cupo | 50% | |
| Cursos de posgrados | * | |
| Matrícula Extraordinaria | ** |
* Se cobrará de acuerdo al número de créditos de la materia - Para las homologaciones de los programas de posgrados se realizará el cobro de la matrícula de acuerdo al número de créditos pendientes por cursar
** Matrícula Extraordinaria. Se cobra sobre el valor de la matrícula
| Incremento | 5,41% | 6.51% / 5.51% Para EME-EFC |
| Valor Crédito por programa * | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Pregrado en Administración de Empresas | 1.209.300 | 1.288.000 |
| Maestría Finanzas | 1.548.300 | 1.649.000 |
| Maestría Marketing | 1.554.800 | 1.656.000 |
| Maestría en Liderazgo en Transformación Digital | 1.739.000 | 1.739.000 |
| MBA | 1.674.900 | 1.784.000 |
| DBA | 1.773.800 | 1.889.000 |
| Especialización Finanzas | 1.395.300 | 1.472.000 |
| Especialización Mercadeo | 1.350.200 | 1.425.000 |
*** Para los estudiantes que ingresan a segundo el valor semestre se calculará de acuerdo al número de créditos matriculados
Hasta 5 días (Calendario) después de la fecha límite
Hasta 10 días (Calendario) después de la fecha límite