Calendario académico pregrado 2023
Actividades académicas 2023 | Programa de Administración de Empresas
Procesos académicos
expand_morePROCESOS ACADÉMICOS | PERIODO 2023-1 | PERIODO 2023-2 |
---|---|---|
INGRESO OFERTA ACADEMICA 2023 | Noviembre 15 a Diciembre 16 de 2022 | Abril 24 al 30 de junio 2023 |
SOLICITUD DE REINTEGRO | Noviembre 01 a diciembre 09 de 2022 | Abril 10 al 6 junio de 2023 |
NOVEDADES DE MATRICULA Y DE RECIBOS | Noviembre 01 a diciembre 16 de 2022 | Abril 10 a 30 de junio de 2023 |
ENTREGA DOCUMENTOS ESTUDIANTES NUEVOS | Enero 16 de 2022 | Julio 17 de 2023 |
MATRICULA ACADEMICA ESTUDIANTES NUEVOS | Enero 16 de 2023 | Julio 17 de 2023 |
SIMULACIÓN MATRICULA | Enero 12 de 2023 | Julio 13 de 2023 |
ENTREGA DE USUARIO Y CLAVE A ESTUDIANTES NUEVOS | Enero 10 del 2023 | Julio 11 del 2023 |
MATRICULA ACADEMICA EN LINEA ALUMNOS ANTIGUOS Y TRANSFERENCIA | Enero 13 al 16 de 2023 | Julio 14 al 17 de 2023 |
SOLICITUD DE EXTRACREDITOS Y MODIFICACIONES MATRICULA - EN LINEA | Enero 13 al 16 de 2023 | Julio 14 al 17 de 2023 |
APROBACIÓN EXTRACREDITO | Enero 16 al 17de 2023 | Julio 17 al 18 de 2023 |
MATRICULA MATERIA EXTRACRÉDITO APROBADA | Enero 18 al 19 de 2023 | Julio 19 al 21 de 2023 |
BIENVENIDA A ESTUDIANTES NUEVOS | Enero 16 al 20 de 2023 | Julio 17 al 21 de 2023 |
AJUSTES HORARIO | Enero 18 al 20 de 2023 | Julio 18 al 21 de 2023 |
ACTUALIZACIONES EN BRIGHTSPACE | Enero 20 del 2023 | Julio 21 del 2023 |
CIERRE MATRICULA ACADEMICA PARA TODA LA POBLACION NO SE PUEDE HACER ADICIONES A LA CARGA | Enero 27 de 2023 | Julio 28 de 2023 |
INICIO DE CLASES | Enero 23 de 2023 | Julio 24 de 2023 |
SEMANA PRIMERAS PRUEBAS PARCIALES (ESTA SEMANA HAY CLASES) | Febrero 20 al 25 de 2023 | Agosto 22 al 26 de 2023. |
ENTREGA NOTAS EN ALAS DEL PRIMER 30% O PRUEBA PARCIAL | Marzo 3 de 2023 | Septiembre 1 de 2023 |
ULTIMO DIA PARA RETIRO DE ASIGNATURAS | Abril 17 de 2023 | Octubre 17 de 2023 |
SEGUNDAS PRUEBAS PARCIALES | Marzo 27 a 1 de abril de 2023 | Septiembre 25 al 30 de 2023 |
SEMANA DE TRABAJO INDIVIDUAL | Abril 3 al 8 de 2023 | Octubre 9 al 14 de 2023 |
ENTREGA NOTAS y REGISTRO ACADEMICO del 65% | 14 de Abril de 2023 | Octubre 13 de 2023 |
EVALUACIÓN DOCENTE | 5 de mayo de 2023 a 6 de junio de 2023 | 7 de noviembre de 2023 a 6 de diciembre de 2023 |
FERIA DE ESPIRITU EMPRESARIAL | Mayo 12 del 2023 | Noviembre 10 de 2023 |
ULTIMO DIA DE CLASE | Mayo 20 de 2023 | Noviembre 18 de 2023 |
ENTREGA DE TRABAJOS DE GRADO | Junio 2 de 2023 | Diciembre 1 de 2023 |
EXAMENES FINALES (ESTA SEMANA NO HAY CLASES, SE PROGRAMARAN SOLO EXAMENES) | Mayo 23 al 27 de 2023 | Noviembre 20 al 25 de 2023 |
ULTIMO DÍA ENTREGA DE NOTAS PROFESORES | Junio 02 de 2023 | Diciembre 01 de 2023 |
ULTIMO DIA PARA RECLAMOS | Junio 6 de 2023 | Diciembre 05 de 2023 |
CIERRE ACADEMICO | Junio 7 de 2023 | Diciembre 07 de 2023 |
Otras actividades
expand_moreOTRAS ACTIVIDADES | PERIODO 2023-1 | PERIODO 2023-2 |
---|---|---|
TORNEO GOLF | Marzo 10 del 2023 | Septiembre15 del 2023 |
VISITAS NACIONALES ALUMNOS 6 SEMESTRE | Marzo 27 al 1 de abril 2023 | Octubre 2 al 7 de 2023 |
VISITAS INTERNACIONALES ALUMNOS 7 SEMESTRE | Marzo 27 al 1 de abril 2023 | Octubre 2 al 7 de 2023 |
ACTIVIDAD OUTDOORS | Abril 28 del 2023 | Octubre 20 del 2023 |
DIA C | POR DEFINIR | POR DEFINIR |
Período intersemestral
expand_morePERIODO INTERSEMESTRAL | PERIODO 2023-1 | PERIODO 2023-2 |
INGRESO OFERTA ACADEMICA | Mayo 15 al 27 de 2023 | NO HAY PROGRAMACION DE INTERSEMESTRALES |
SOLICITUD DE CURSOS DE VACACIONES | Junio 8 de 2023 | |
APROBACION Y MATRICULA CURSO DE VACACIONES | Junio 8 de 2023 | |
RECIBOS DE PAGO CURSO DE VACACIONES | Junio 9 de 2023 | |
FECHA LIMITE DE PAGO CURSO DE VACACIONES | Junio 9 de 2023 | |
INGRESO A BRIGHTSPACE | Junio 9 del 2023 | |
INICIACION CURSO DE VACACIONES | Junio 13 de 2023 | |
EVALUACIÓN DOCENTE | Junio 22 de 2023 a 6 de julio de 2023 | |
ULTIMO DIA DE CLASE | Julio 01 de 2023 | |
ULTIMO DÍA ENTREGA DE NOTAS PROFESORES | Julio 06 de 2023 | |
CIERRE ACADEMICO | Julio 7 de 2023 |
Grados
expand_moreGRADOS | PERIODO 2023-1 | PERIODO 2023-2 |
---|---|---|
SOLICITUD DE GRADO | Febrero 13 a marzo 6 de 2023 | Junio 13 a Agosto 9 de 2023 |
FECHA LIMITE DE PAGO | Marzo 8 de 2023 | Agosto 11 de 2023 |
FECHA LIMITE DE CIERRE DE PAZ Y SALVO EN REGISTRO Y CONTROL | Marzo 15 de 2023 | Agosto 23 de 2023 |
LISTA DEFINITIVA DE GRADUANDOS | Marzo 22 de 2023 | Agosto 28 de 2023 |
CEREMONIA DE GRADOS | Abril 26 de 2023 | Septiembre 27 de 2023 |
Procesos de admisión
expand_morePROCESOS DE ADMISIÓN | PERIODO 2023-2 | PERIODO 2024-1 |
---|---|---|
INSCRIPCIONES | 27 de febrero de 2023 -pendiente pruebas saber 11 | 1 de Agosto de 2023 - pendiente pruebas saber 11 |
ENTREVISTAS | 6 de marzo de 2023 - pendiente pruebas saber 11 | 4 de septiembre de 2023 - pendiente pruebas saber 11 |
PUBLICACIÓN LISTAS ADMITIDOS | Pediente pruebas SABER 11 | Pediente pruebas SABER 11 |
Matrícula financiera
expand_moreMATRÍCULA FINANCIERA | PERIODO 2023-1 | PERIODO 2023-2 |
---|---|---|
FECHA LÍMITE DE PAGO MATRÍCULA MATERIA EXTRACREDITO | Enero 20 de 2023 | Julio 21 de 2023 |
GENERACIÒN DE RECIBOS DE MATRÍCULA FINANCIERA ESTUDIANTES NUEVOS | SUJETO A FECHA DE ADMISION | SUJETO A FECHA DE ADMISION |
GENERACIÒN RECIBOS DE MATRÍCULA FINANCIERA ESTUDIANTES ANTIGUOS | Junio 16 de 2023 | Diciembre 11 de 2023 |
FECHA LÍMITE DE PAGO MATRÍCULA FINANCIERA ESTUDIANTES NUEVOS | Junio 30 de 2023 | Diciembre 15 de 2023 |
FECHA LÍMITE DE PAGO MATRÍCULA FINANCIERA ESTUDIANTES ANTIGUOS | Julio 6 de 2023 | Diciembre 22 de 2023 |